Commencez par bowl ou burrito
Un chipotle calorie counter doit séparer bowls et burritos — la tortilla seule ajoute des centaines de calories.
Un chipotle calorie counter pour bowls, burritos et sides — un bowl poulet typique ~665 calories.
Ce chipotle calorie counter aide à comparer les builds avant de commander. Consultez le tableau puis photographiez votre bowl ou sac.
Scanner commande ChipotlePhotographiez ou Téléchargez votre Repas
JPG, PNG, WebP — max 10 Mo
Valeurs approximatives pour builds courants. Portions et extras changent le total — scan photo recommandé.
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Bowl poulet | Typique (riz, haricots, salsa, fromage) | ~665 | 42 g |
| Bowl steak | Composition typique | ~680 | 40 g |
| Bowl carnitas | Composition typique | ~745 | 41 g |
| Bowl barbacoa | Composition typique | ~750 | 42 g |
| Bowl végétarien | Riz, haricots, légumes, salsa | ~560 | 18 g |
| Bowl double poulet | Protéines extra, toppings typiques | ~845 | 62 g |
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Burrito poulet | Tortilla + garniture typique | ~1085 | 48 g |
| Burrito steak | Tortilla + garniture typique | ~1100 | 46 g |
| Burrito carnitas | Tortilla + garniture typique | ~1155 | 47 g |
| Burrito barbacoa | Tortilla + garniture typique | ~1160 | 48 g |
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Tacos poulet | 3 tacos farine, typique | ~495 | 28 g |
| Tacos steak | 3 tacos farine, typique | ~510 | 26 g |
| Salade poulet | Base laitue, toppings typiques | ~420 | 32 g |
| Salade steak | Base laitue, toppings typiques | ~435 | 30 g |
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Chips | Portion régulière | ~540 | 7 g |
| Chips & guacamole | Régulier | ~770 | 9 g |
| Guacamole | 4 oz | ~230 | 2 g |
| Queso blanco | 4 oz | ~120 | 6 g |
| Riz blanc | 4 oz | ~210 | 4 g |
| Haricots noirs | 4 oz | ~130 | 8 g |
| Crème sure | 2 oz | ~120 | 2 g |
| Fromage | 1 oz | ~110 | 6 g |
Estimations de référence. Chipotle publie des données officielles. Non affilié à Chipotle.
Un chipotle calorie counter doit séparer bowls et burritos — la tortilla seule ajoute des centaines de calories.
Guacamole, fromage et crème s'accumulent vite. Retirer un topping peut enlever 100–250 calories.
Riz extra, double protéine ou chips changent le chiffre — photographiez la commande complète.
Utilisez le tableau de référence puis scannez une photo de votre commande pour une estimation IA basée sur le contenu.
Un bowl typique riz blanc, haricots noirs, salsa et fromage ~665 calories.
En général oui. Un burrito poulet typique ~1 085 calories ; la grande tortilla ~320 calories.
Salade poulet, légumes, salsa, sans riz ~420 calories. Bowl veggie riz et haricots ~560.
Oui. SnapFood fonctionne sur bowls, burritos, tacos et sides — incluez chips ou extras.
Non. Page indépendante avec scan photo. Chipotle a des outils officiels sur son site.
Photographiez votre commande ci-dessus — calories et macros en secondes.