先分清 bowl 还是 burrito
Chipotle calorie counter 应区分碗与卷饼 — 仅面粉卷就会增加数百大卡。
Chipotle calorie counter 对照碗、卷饼与配菜 — 典型鸡肉碗约 665 大卡。
本页 chipotle calorie counter 帮你在点餐前对比常见搭配。先看对照表,再拍摄实际碗或袋子估算。
扫描 Chipotle 订单拍照或上传食物照片
支持 JPG、PNG、WebP —— 最大 10MB
常见搭配的大致参考值。打勺份量与加料会改变总量 — 拍照扫描更接近真实订单。
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 鸡肉碗 | 典型(米饭、豆、莎莎、芝士) | ~665 | 42 g |
| 牛排碗 | 典型搭配 | ~680 | 40 g |
| Carnitas 猪肉碗 | 典型搭配 | ~745 | 41 g |
| Barbacoa 牛肉碗 | 典型搭配 | ~750 | 42 g |
| 素食碗 | 米饭、豆、彩椒、莎莎 | ~560 | 18 g |
| 双倍鸡肉碗 | 加量蛋白、典型 topping | ~845 | 62 g |
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 鸡肉卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1085 | 48 g |
| 牛排卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1100 | 46 g |
| Carnitas 卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1155 | 47 g |
| Barbacoa 卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1160 | 48 g |
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 鸡肉 tacos | 3 个软 flour tacos,典型 | ~495 | 28 g |
| 牛排 tacos | 3 个软 flour tacos,典型 | ~510 | 26 g |
| 鸡肉沙拉 | 生菜底、典型 topping | ~420 | 32 g |
| 牛排沙拉 | 生菜底、典型 topping | ~435 | 30 g |
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 玉米片 | 常规份 | ~540 | 7 g |
| 玉米片 + 牛油果酱 | 常规份 | ~770 | 9 g |
| 牛油果酱 | 4 oz side | ~230 | 2 g |
| Queso 芝士酱 | 4 oz side | ~120 | 6 g |
| 白米饭 | 4 oz | ~210 | 4 g |
| 黑豆 | 4 oz | ~130 | 8 g |
| 酸奶油 | 2 oz | ~120 | 2 g |
| 芝士 | 1 oz | ~110 | 6 g |
供规划用的参考估算。Chipotle 官网有官方营养数据。与 Chipotle 无关联。
Chipotle calorie counter 应区分碗与卷饼 — 仅面粉卷就会增加数百大卡。
牛油果酱、芝士和酸奶油叠加快。少一种 topping 可少 100–250 大卡。
加饭、双倍蛋白或玉米片都会改变数字 — 拍完整订单比套模板更准。
先用对照表看典型 bowl、burrito 和 side 热量,再拍摄订单照片,由 AI 根据容器内容估算。
典型鸡肉碗(白米饭、黑豆、莎莎、芝士)约 665 大卡。加 guacamole、酸奶油或双倍蛋白会更高。
通常是的。典型鸡肉 burrito 约 1,085 大卡,大面粉卷本身约增加 320 大卡。
生菜底鸡肉沙拉、彩椒、莎莎、不要米饭约 420 大卡。素食碗加米饭和豆约 560 大卡。
可以。SnapFood 支持碗、卷饼、taco 和配菜 — 连同玉米片一起拍。
不是。这是独立参考页并提供拍照扫描。Chipotle 官网有官方营养工具。