Taco vs Crunchwrap vs burrito
Séparez tacos simples et Crunchwraps ou burritos chargés — l'écart peut atteindre 300–500 calories.
Un Crunchwrap Supreme ~530 calories — comparez burritos, tacos et sides ci-dessous.
Les calories Taco Bell montent vite avec Crunchwraps, quesadillas et combos. Consultez le tableau puis photographiez votre sac ou plateau.
Scanner commande Taco BellPhotographiez ou Téléchargez votre Repas
JPG, PNG, WebP — max 10 Mo
Valeurs approximatives pour articles courants. Fresco, boissons combo et LTO peuvent varier — scan photo recommandé.
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Burrito aux haricots | Article standard | ~350 | 13 g |
| Burrito Supreme (bœuf) | Composition typique | ~390 | 16 g |
| Beefy 5-Layer Burrito | Composition typique | ~490 | 18 g |
| Cheesy Bean & Rice Burrito | Composition typique | ~420 | 10 g |
| Grilled Cheese Burrito | Composition typique | ~710 | 22 g |
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Taco croustillant | Bœuf standard | ~170 | 8 g |
| Taco souple | Bœuf standard | ~180 | 9 g |
| Crunchy taco Supreme | Crème et tomate | ~190 | 9 g |
| Doritos Locos Taco | Coque nacho | ~170 | 8 g |
| Doritos Locos Taco Supreme | Crème et tomate | ~340 | 12 g |
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Crunchwrap Supreme | Bœuf standard | ~530 | 15 g |
| Cheesy Gordita Crunch | Bœuf standard | ~490 | 20 g |
| Chalupa Supreme (bœuf) | Composition typique | ~350 | 13 g |
| Quesadilla poulet | Article standard | ~510 | 27 g |
| Mexican Pizza | Composition typique | ~540 | 20 g |
| Power Menu Bowl (poulet) | Composition typique | ~470 | 26 g |
| Plat | Build typique | Calories | Protéines |
|---|---|---|---|
| Nachos BellGrande | Composition typique | ~740 | 38 g |
| Cheesy Fiesta Potatoes | Side régulier | ~220 | 3 g |
| Chips et fromage nacho | Side régulier | ~220 | 4 g |
| Cinnamon Twists | Side régulier | ~170 | 1 g |
| Haricots noirs | Portion side | ~50 | 3 g |
| Pintos N Cheese | Portion side | ~170 | 10 g |
Estimations de référence. Taco Bell publie des données officielles. Non affilié à Taco Bell.
Séparez tacos simples et Crunchwraps ou burritos chargés — l'écart peut atteindre 300–500 calories.
Nachos BellGrande, pommes de terre et grandes boissons s'accumulent. Un combo peut doubler un taco seul.
Style Fresco, fromage extra ou box meal changent le total — scannez le plateau complet.
Un Crunchwrap Supreme bœuf standard ~530 calories et ~15 g de protéines. Poulet, steak ou extras augmentent le total.
Haricots noirs en side ~50 calories. Taco croustillant ~170 ; style Fresco peut réduire fromage et crème.
Burrito aux haricots ~350 calories. Beefy 5-Layer ~490 ; Grilled Cheese Burrito jusqu'à ~710.
Le tableau utilise des builds standard. LTO, combos et extras varient — une photo vaut mieux qu'une estimation.
Oui. SnapFood fonctionne sur tacos, burritos, Crunchwraps, nachos et plateaux combo.
Oui, sur le site et les menus. Cette page offre une référence rapide et un scan photo pour commandes non standard.
Photographiez votre commande ci-dessus — calories et macros en secondes, sans compte.