Taco vs Crunchwrap vs Burrito
Trenne einfache Tacos von Crunchwraps und vollen Burritos — die Lücke kann 300–500 Kalorien betragen.
Ein Crunchwrap Supreme ~530 Kalorien — vergleiche Burritos, Tacos und Sides unten.
Taco-Bell-Kalorien steigen schnell mit Crunchwraps, Quesadillas und Combos. Nutze die Tabelle und fotografiere Tüte oder Tablett.
Taco-Bell-Bestellung scannenEssen fotografieren oder hochladen
JPG, PNG, WebP — max. 10 MB
Ungefähre Werte für gängige Artikel. Fresco, Combo-Getränke und LTO können abweichen — Foto-Scan empfohlen.
| Gericht | Typischer Build | Kalorien | Protein |
|---|---|---|---|
| Bohnen-Burrito | Standard-Artikel | ~350 | 13 g |
| Burrito Supreme (Rind) | Typischer Aufbau | ~390 | 16 g |
| Beefy 5-Layer Burrito | Typischer Aufbau | ~490 | 18 g |
| Cheesy Bean & Rice Burrito | Typischer Aufbau | ~420 | 10 g |
| Grilled Cheese Burrito | Typischer Aufbau | ~710 | 22 g |
| Gericht | Typischer Build | Kalorien | Protein |
|---|---|---|---|
| Crunchy Taco | Standard Rind | ~170 | 8 g |
| Soft Taco | Standard Rind | ~180 | 9 g |
| Crunchy Taco Supreme | Mit Sahne & Tomate | ~190 | 9 g |
| Doritos Locos Taco | Nacho-Hülle | ~170 | 8 g |
| Doritos Locos Taco Supreme | Mit Sahne & Tomate | ~340 | 12 g |
| Gericht | Typischer Build | Kalorien | Protein |
|---|---|---|---|
| Crunchwrap Supreme | Standard Rind | ~530 | 15 g |
| Cheesy Gordita Crunch | Standard Rind | ~490 | 20 g |
| Chalupa Supreme (Rind) | Typischer Aufbau | ~350 | 13 g |
| Hähnchen-Quesadilla | Standard-Artikel | ~510 | 27 g |
| Mexican Pizza | Typischer Aufbau | ~540 | 20 g |
| Power Menu Bowl (Hähnchen) | Typischer Aufbau | ~470 | 26 g |
| Gericht | Typischer Build | Kalorien | Protein |
|---|---|---|---|
| Nachos BellGrande | Typischer Aufbau | ~740 | 38 g |
| Cheesy Fiesta Potatoes | Regular Side | ~220 | 3 g |
| Chips & Nacho-Käse | Regular Side | ~220 | 4 g |
| Cinnamon Twists | Regular Side | ~170 | 1 g |
| Schwarze Bohnen | Side-Portion | ~50 | 3 g |
| Pintos N Cheese | Side-Portion | ~170 | 10 g |
Referenz-Schätzungen. Taco Bell veröffentlicht offizielle Daten. Nicht mit Taco Bell verbunden.
Trenne einfache Tacos von Crunchwraps und vollen Burritos — die Lücke kann 300–500 Kalorien betragen.
Nachos BellGrande, Kartoffeln und große Getränke stapeln sich. Ein Combo kann doppelt so viel wie ein Taco sein.
Fresco-Stil, extra Käse oder Box Meal ändern die Summe — scanne das ganze Tablett.
Standard Rind-Crunchwrap Supreme ~530 Kalorien und ~15 g Protein. Hähnchen, Steak oder Extras erhöhen den Wert.
Schwarze Bohnen als Side ~50 Kalorien. Crunchy Taco ~170; Fresco-Stil kann Käse und Sahne reduzieren.
Bohnen-Burrito ~350 Kalorien. Beefy 5-Layer ~490; Grilled Cheese Burrito bis ~710.
Die Tabelle nutzt Standard-Builds. LTO, Combos und Extras variieren — ein Foto schlägt Raten.
Ja. SnapFood funktioniert mit Tacos, Burritos, Crunchwraps, Nachos und Combo-Tabletts.
Ja, online und in Filialen. Diese Seite bietet Schnellreferenz und Foto-Scan für nicht standardisierte Bestellungen.
Fotografiere deine Bestellung oben — Kalorien und Makros in Sekunden, ohne Anmeldung.