Taco vs Crunchwrap vs burrito
Separa tacos simples de Crunchwraps y burritos cargados — la brecha puede ser 300–500 calorías.
Un Crunchwrap Supreme ronda 530 calorías — compara burritos, tacos y sides abajo.
Las calorías de Taco Bell suben rápido con Crunchwraps, quesadillas y combos. Consulta la tabla y fotografía tu bolsa o bandeja.
Escanear pedido Taco BellFotografía o Sube tu Comida
JPG, PNG, WebP — máx. 10MB
Valores aproximados para ítems comunes. Fresco, bebidas de combo y LTO pueden variar — escanea una foto.
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Burrito de frijoles | Artículo estándar | ~350 | 13 g |
| Burrito Supreme (res) | Combinación típica | ~390 | 16 g |
| Beefy 5-Layer Burrito | Combinación típica | ~490 | 18 g |
| Cheesy Bean & Rice Burrito | Combinación típica | ~420 | 10 g |
| Grilled Cheese Burrito | Combinación típica | ~710 | 22 g |
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Taco crujiente | Res estándar | ~170 | 8 g |
| Taco suave | Res estándar | ~180 | 9 g |
| Crunchy taco Supreme | Con crema y tomate | ~190 | 9 g |
| Doritos Locos Taco | Concha de nacho | ~170 | 8 g |
| Doritos Locos Taco Supreme | Con crema y tomate | ~340 | 12 g |
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Crunchwrap Supreme | Res estándar | ~530 | 15 g |
| Cheesy Gordita Crunch | Res estándar | ~490 | 20 g |
| Chalupa Supreme (res) | Combinación típica | ~350 | 13 g |
| Quesadilla de pollo | Artículo estándar | ~510 | 27 g |
| Mexican Pizza | Combinación típica | ~540 | 20 g |
| Power Menu Bowl (pollo) | Combinación típica | ~470 | 26 g |
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Nachos BellGrande | Combinación típica | ~740 | 38 g |
| Cheesy Fiesta Potatoes | Side regular | ~220 | 3 g |
| Chips y queso nacho | Side regular | ~220 | 4 g |
| Cinnamon Twists | Side regular | ~170 | 1 g |
| Frijoles negros | Porción side | ~50 | 3 g |
| Pintos N Cheese | Porción side | ~170 | 10 g |
Estimaciones de referencia. Taco Bell publica datos oficiales. No afiliado a Taco Bell.
Separa tacos simples de Crunchwraps y burritos cargados — la brecha puede ser 300–500 calorías.
Nachos BellGrande, papas y bebidas grandes suman rápido. Un combo puede duplicar las calorías de un taco solo.
Estilo Fresco, queso extra o box meal cambian el total — escanea la bandeja completa.
Un Crunchwrap Supreme de res estándar ~530 calorías y ~15 g de proteína. Pollo, steak o extras suben el total.
Frijoles negros side ~50 calorías. Taco crujiente ~170; estilo Fresco puede recortar queso y crema.
Burrito de frijoles ~350 calorías. Beefy 5-Layer ~490; Grilled Cheese Burrito hasta ~710.
La tabla usa builds estándar. LTO, combos y extras varían — una foto es mejor que adivinar.
Sí. SnapFood funciona con tacos, burritos, Crunchwraps, nachos y bandejas combo.
Sí, en web y menús. Esta página ofrece referencia rápida y escaneo por foto para pedidos no estándar.
Fotografía tu pedido arriba — calorías y macros en segundos, sin registro.