卷饼 vs 碗差别很大
仅面粉卷饼就会增加数百大卡。对照时要分清是 burrito 还是 bowl。
典型 Chipotle 鸡肉碗约 665 大卡 — 下方对照碗、卷饼与配菜热量。
Chipotle 热量会因米饭、豆、芝士、牛油果酱和酸奶油而差异很大。先看对照表,再拍摄你实际点的碗或袋子估算。
扫描 Chipotle 订单拍照或上传食物照片
支持 JPG、PNG、WebP —— 最大 10MB
常见搭配的大致参考值。门店份量或加料可能不同 — 拍照扫描更接近真实订单。
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 鸡肉碗 | 典型(米饭、豆、莎莎、芝士) | ~665 | 42 g |
| 牛排碗 | 典型搭配 | ~680 | 40 g |
| Carnitas 猪肉碗 | 典型搭配 | ~745 | 41 g |
| Barbacoa 牛肉碗 | 典型搭配 | ~750 | 42 g |
| 素食碗 | 米饭、豆、彩椒、莎莎 | ~560 | 18 g |
| 双倍鸡肉碗 | 加量蛋白、典型 topping | ~845 | 62 g |
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 鸡肉卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1085 | 48 g |
| 牛排卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1100 | 46 g |
| Carnitas 卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1155 | 47 g |
| Barbacoa 卷饼 | 面粉卷 + 典型内馅 | ~1160 | 48 g |
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 鸡肉 tacos | 3 个软 flour tacos,典型 | ~495 | 28 g |
| 牛排 tacos | 3 个软 flour tacos,典型 | ~510 | 26 g |
| 鸡肉沙拉 | 生菜底、典型 topping | ~420 | 32 g |
| 牛排沙拉 | 生菜底、典型 topping | ~435 | 30 g |
| 餐品 | 典型搭配 | 热量 | 蛋白质 |
|---|---|---|---|
| 玉米片 | 常规份 | ~540 | 7 g |
| 玉米片 + 牛油果酱 | 常规份 | ~770 | 9 g |
| 牛油果酱 | 4 oz side | ~230 | 2 g |
| Queso 芝士酱 | 4 oz side | ~120 | 6 g |
| 白米饭 | 4 oz | ~210 | 4 g |
| 黑豆 | 4 oz | ~130 | 8 g |
| 酸奶油 | 2 oz | ~120 | 2 g |
| 芝士 | 1 oz | ~110 | 6 g |
供规划用的参考估算。Chipotle 官网有营养数据;定制订单会有差异。与 Chipotle 无关联。
仅面粉卷饼就会增加数百大卡。对照时要分清是 burrito 还是 bowl。
牛油果酱、芝士和酸奶油叠加快。少一种 topping 可少 100–250 大卡。
加饭、双倍蛋白或 side 玉米片都会改变总量 — 拍完整餐食比套模板更准。
典型鸡肉碗(白米饭、黑豆、莎莎、芝士)约 665 大卡。加 guacamole、酸奶油或双倍蛋白会更高。
通常是的。典型鸡肉 burrito 约 1,085 大卡,大面粉卷本身约增加 320 大卡。
生菜底鸡肉沙拉、彩椒、莎莎、不要米饭,约 420 大卡。素食碗加米饭和豆约 560 大卡。
表格是典型搭配。实际热量取决于打勺份量、加料和 side。拍照比猜更准确。
可以。SnapFood 支持碗、卷饼、taco 和组合餐 — 连同玉米片或饮料一起拍。
Chipotle 官网有营养计算器。本页提供快速参考,并在订单不标准时用拍照估算。