Burrito vs bowl importa
La tortilla de harina sola suma cientos de calorías. Distingue burrito de bowl al contar.
Un bowl de pollo típico en Chipotle ronda las 665 calorías — compara bowls, burritos y sides abajo.
Las calorías de Chipotle cambian con arroz, frijoles, queso, guacamole y crema. Usa la tabla y fotografía tu bowl o bolsa para estimar lo que pediste.
Escanear pedido ChipotleFotografía o Sube tu Comida
JPG, PNG, WebP — máx. 10MB
Valores aproximados para combinaciones comunes. Tu porción o extras pueden variar — escanea una foto para acercarte.
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Bowl de pollo | Típico (arroz, frijoles, salsa, queso) | ~665 | 42 g |
| Bowl de steak | Combinación típica | ~680 | 40 g |
| Bowl de carnitas | Combinación típica | ~745 | 41 g |
| Bowl de barbacoa | Combinación típica | ~750 | 42 g |
| Bowl vegetariano | Arroz, frijoles, verduras, salsa | ~560 | 18 g |
| Bowl doble pollo | Proteína extra, toppings típicos | ~845 | 62 g |
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Burrito de pollo | Tortilla de harina + relleno típico | ~1085 | 48 g |
| Burrito de steak | Tortilla de harina + relleno típico | ~1100 | 46 g |
| Burrito de carnitas | Tortilla de harina + relleno típico | ~1155 | 47 g |
| Burrito de barbacoa | Tortilla de harina + relleno típico | ~1160 | 48 g |
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Tacos de pollo | 3 tacos de harina, típico | ~495 | 28 g |
| Tacos de steak | 3 tacos de harina, típico | ~510 | 26 g |
| Ensalada de pollo | Base de lechuga, toppings típicos | ~420 | 32 g |
| Ensalada de steak | Base de lechuga, toppings típicos | ~435 | 30 g |
| Plato | Combinación típica | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Nachos / chips | Porción regular | ~540 | 7 g |
| Chips con guacamole | Regular | ~770 | 9 g |
| Guacamole | 4 oz | ~230 | 2 g |
| Queso blanco | 4 oz | ~120 | 6 g |
| Arroz blanco | 4 oz | ~210 | 4 g |
| Frijoles negros | 4 oz | ~130 | 8 g |
| Crema agria | 2 oz | ~120 | 2 g |
| Queso | 1 oz | ~110 | 6 g |
Estimaciones de referencia. Chipotle publica datos oficiales; pedidos personalizados varían. No afiliado a Chipotle.
La tortilla de harina sola suma cientos de calorías. Distingue burrito de bowl al contar.
Guacamole, queso y crema agria suben rápido. Quitar un topping puede bajar 100–250 calorías.
Arroz extra, doble proteína o chips cambian el total — escanea la comida completa.
Un bowl típico con arroz blanco, frijoles negros, salsa y queso ronda 665 calorías. Guacamole, crema o doble proteína lo suben.
Sí, normalmente. Un burrito de pollo típico ronda 1.085 calorías; la tortilla grande aporta unos 320 antes de toppings.
Ensalada con pollo, verduras, salsa y sin arroz ~420 calorías. Bowl vegetariano con arroz y frijoles ~560.
Las tablas usan builds típicos. Las porciones reales dependen de scoops y extras — una foto estima mejor.
Sí. SnapFood funciona con bowls, burritos, tacos y platos combinados — incluye chips o bebidas del menú.
Sí, en su web. Esta página ofrece referencia rápida y escaneo por foto cuando tu pedido no encaja en un build estándar.
Fotografía tu pedido arriba — calorías y macros en segundos, sin registro.